Taquilla Usa: Bruno consigue el primer puesto

| Title (click to view) | Weekend Gross | Theater Count / Change | Total Gross | Budget* | |||||||
| Bruno | $30,426,000 | 2,756 | $30,426,000 | - | |||||||
| Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | $28,500,000 | 4,102 | $120,573,000 | $90 | |||||||
| Transformers: Revenge of the Fallen | $24,200,000 | 4,293 | $339,208,000 | $200 | |||||||
| Public Enemies | $14,111,000 | 3,336 | $66,538,000 | $100 | |||||||
| The Proposal | $10,507,000 | 3,158 | $113,764,000 | $40 | |||||||
| The Hangover | $9,930,000 | 3,002 | $222,442,000 | $35 | |||||||
| I Love You Beth Cooper | $5,000,000 | 1,858 | $5,000,000 | $18 | |||||||
| Up | $4,656,000 | 2,201 | $273,775,000 | $175 | |||||||
| My Sister's Keeper | $4,180,000 | 2,444 | $35,801,000 | $30 | |||||||
| The Taking of Pelham 1 2 3 | $1,600,000 | 1,116 | $61,494,000 | $100 | |||||||
Bruno consigue el primer puesto de la semana con 30 millones superando a Borat, su pelicula anterior que se estreno con 26 millones , mientras que Ice Age 3 y Transformers 2 rellenan el segundo y el tercer puesto.
Public Enemies tiene el cuarto puesto, haciendo que Bale no consiga superar todos los records de sus otras pelicual como el caballero oscuro. The Talking Pelham solo ha conseguido 60 millones en lo que lleva en cartel, un mal resultado para unos actores muy conocidos, la proxima semana se estrena Harry Potter 6.
Publicidad