Taquilla Usa: Tiene que usar Photo Finish

| Title | Weekend Gross | Theater Count / | Total Gross | Budget* | |||||||
| Transformers: Revenge of the Fallen | $42,320,877 | 4,234 | $293,355,885 | $200 | |||||||
| Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | $41,690,382 | 4,099 | $66,732,868 | $90 | |||||||
| Public Enemies | $25,271,675 | 3,334 | $40,141,080 | $100 | |||||||
| The Proposal | $12,857,482 | 3,099 | $94,335,111 | $40 | |||||||
| The Hangover | $11,268,413 | 3,070 | $205,038,233 | $35 | |||||||
| Up | $6,521,389 | 2,656 | $264,816,694 | $175 | |||||||
| My Sister's Keeper | $5,788,327 | 2,606 | $26,518,582 | $30 | |||||||
| The Taking of Pelham 1 2 3 | $2,534,228 | 1,908 | $58,508,070 | $100 | |||||||
| Year One | $2,323,843 | 2,240 | $38,304,392 | $60 | |||||||
| Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | $2,043,288 | 1,419 | $167,706,959 | $150 | |||||||
Transformers, consigue por poco el primer puesto del fin de semana con 42 millones, mientras que Ice Age 3 consigue solo 41 millones en su primer fin de semana, pero ya lleva en todo el mundo 210 millones en un fin de semana, pero no supera a Transformers 2, que lleva 600 millones en 2 semana, podria batir todo los records.
Public Enemies es el estreno de Bale y Depp, un estreno del director Michael Mann, que ha conseguido 25 millones ante los 100 que ha costado, la proxima semana se estrena Bruno.
Publicidad