Taquilla Usa: Transformers rompe records

| Title | Weekend Gross | Theater Count / | Total Gross | Budget* | |||||||
| Transformers: Revenge of the Fallen | $112,000,000 | 4,234 | $201,246,000 | $200 | |||||||
| The Proposal | $18,466,000 | 3,058 | $69,050,000 | $40 | |||||||
| The Hangover | $17,215,000 | 3,525 | $183,247,000 | $35 | |||||||
| Up | $13,046,000 | 3,487 | $250,218,000 | $175 | |||||||
| My Sister's Keeper | $12,030,000 | 2,606 | $12,030,000 | - | |||||||
| Year One | $5,800,000 | 3,024 | $32,207,000 | $60 | |||||||
| The Taking of Pelham 1 2 3 | $5,400,000 | 2,995 | $53,406,000 | $100 | |||||||
| Star Trek | $3,606,000 | 1,823 | $246,225,000 | $150 | |||||||
| Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | $3,500,000 | 2,250 | $163,248,000 | $150 | |||||||
| Away We Go | $1,678,000 | 495 | $4,056,000 | $17 | |||||||
Trasnformers 2 consigue el mejor resultado de 2009 con 112 millones recaudados en un fin de semana y en tres dias 200 millones, el segundo mejor resultado de toda la historia del cine. El primer dia consiguio 60 millones, batiendo todos los records, no me extraña, yo la vere dentro de poco.
My Sister Keeper es un drama con la nominada al oscar, Abigail Breslin, que ha conseguido 12 millones, la proxima semana se estrena Enemigos Publicos y Ice Age 3.
Publicidad