Taquilla Usa: Travolta y Washington quedan en el tercero

| Title (click to view) | Weekend Gross | Theater Count / Change | Total Gross | Budget* | |||||||
| The Hangover | $33,415,000 | 3,355 | $105,389,000 | $35 | |||||||
| Up | $30,515,000 | 3,886 | $187,179,000 | $175 | |||||||
| The Taking of Pelham 1 2 3 | $25,000,000 | 3,074 | $25,000,000 | $100 | |||||||
| Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | $9,600,000 | 3,365 | $143,447,000 | $150 | |||||||
| Land of the Lost | $9,153,000 | 3,534 | $34,980,000 | $100 | |||||||
| Imagine That | $5,700,000 | 3,008 | $5,700,000 | $55 | |||||||
| Star Trek | $5,600,000 | 2,638 | $232,028,000 | $150 | |||||||
| Terminator Salvation | $4,695,000 | 2,650 | $113,831,000 | $200 | |||||||
| Angels & Demons | $4,200,000 | 2,436 | $123,300,000 | $150 | |||||||
| Drag Me to Hell | $3,864,000 | 2,273 | $35,146,000 | - | |||||||
John Travoltta se queda con un rico tercer puesto. Up y The hangover se quedan en el mismo puesto, Up puede ser la mas taquillera de pixar segun los resultados que lleva, The Hangover es uno de las comedias del verano, segun la criticas no es tan buena, pero el publico le trata muy bien. La proxima semana se estrena Year One.
Publicidad