Taquilla Usa: The Hangover , el primero el viernes

| Nª | Titulo | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE HANGOVER Cines 3,269 | $16,535,000 Total | |||
| 2 | UP Cines 3,818 | $13,500,000 Total | |||
| 3 | LAND OF THE LOST Cines 3,521 | $7,218,000 Total | |||
| 4 | NIGHT AT THE MUSEUM: BATTLE OF THE SMITHSONIAN Cines 3,807 | $4,550,000 Total | |||
| 5 | DRAG ME TO HELL Cines 2,510 | $2,573,000 Total | |||
| 6 | TERMINATOR SALVATION Cines 3,304 | $2,530,000 Total | |||
| 7 | STAR TREK Cines 3,202 | $2,520,000 Total | |||
| 8 | ANGELS & DEMONS Cines 2,925 | $2,000,000 Total | |||
| 9 | MY LIFE IN RUINS Cines 1,164 | $1,100,000 Total | |||
| 10 | DANCE FLICK Cines 1,707 | $685,000 Total |
The Hangover lidera la taquilla Norteamerica del viernes con 16 millones delante de Up, y dejando atras en tercer puesto a Land Of Lost, la nueva pelicula de Will Ferrel, que parece que a los americanos ya nos les hace tanta gracia. Terminator Salvation es un engaño, yo creo que el que hace de Arlond es un... muñeco, por que sus rasgos faciales no son iguales, tiene demasiado musculo, y no creo que hasa sido el maquillaje.
Publicidad