Taquilla Usa: Beyonce de nuevo en lo mas alto

| Titulo | Fin de Semana | Cines | Total | Coste | |||||||
| Obsessed | 28.500.000 | 2,514 | 28.500.000 | 20 | |||||||
| 17 Again | 11.665.000 | 3,255 | 39.970.000 | - | |||||||
| Fighting | 11.441.000 | 2,309 | 11.441.000 | - | |||||||
| The Soloist | 9.715.000 | 2,024 | 9.715.000 | - | |||||||
| Earth (2009) | 8.554.000 | 1,804 | 14.201.000 | - | |||||||
| Monsters Vs. Aliens | 8.524.000 | 3,358 | 174.817.000 | 175 | |||||||
| State of Play | 6.891.000 | 2,807 | 25.124.000 | - | |||||||
| Hannah Montana The Movie | 6.372.000 | 3,231 | 65.590.000 | - | |||||||
| Fast and Furious | 6.062.000 | 3,566 | 145.224.000 | 85 | |||||||
| Crank: High Voltage | 2.400.000 | 2,223 | 11.518.000 | - | |||||||
Esta semana la nueva pelicula de Beyonce ocupa el primer lugar con 28 millones, es una buena cifra comparado con otras peliculas que se han proyectado en mas cines.
Fighting es una pelicula buenisima para mi, pero sus cifras me decepcionan. The Soloist, que el mismo dia que se estrena la vere, tiene 9 millones, mala cifra para un actor como Robert Downey Jr. Earth es un documental interesante segun lo que he leido. La siguiente semana se estrena por fin X-Men 4.
Publicidad