Taquilla Usa: Zac Efron consigue mas de 17 millones

| Titulo | Fin de semana | Cines | Total | Coste | |||||||
| 17 Again | 24.065.000 | 3.255 | $24.065.000 | - | |||||||
| State of Play | 14.099.000 | 2.803 | $14.099.000 | - | |||||||
| Monsters Vs. Aliens | 12.900.000 | 3.662 | $162.723.000 | 175 M | |||||||
| Hannah Montana The Movie | 12.666.000 | 3.118 | $56.133.000 | - | |||||||
| Fast and Furious | 12.290.000 | 3.674 | $136.721.000 | 85 M | |||||||
| Crank: High Voltage | 6.510.000 | 2.223 | $6.510.000 | - | |||||||
| Observe and Report | 4.055.000 | 2.727 | $18.692.000 | 18 M | |||||||
| Knowing | 3.478.000 | 2.405 | $73.699.000 | - | |||||||
| I Love You, Man | 3.370.000 | 2.202 | $64.657.000 | - | |||||||
| The Haunting in Connecticut | 3.150.000 | 2.255 | $51.918.000 | - | |||||||
Esta semana la nueva pelicula de Zac Efron lidera el top 1 de la taquilla Estado Unidense. La Sombra Del Poder esta en el top 2 con 14 millones, un buen puesto, ya veremos cuanto recuada aqui. Crank 2 es un fracaso, con lo mala que me parecio la primera y hacen otra todavia peor. Monster Vs Alines sigue recuadando con 288 millones en todo elo mundo, hoy o tal vez luego hare la critica de la pelicula.
Fast And Furious es el fenomeno del momento con 227 millones en todo el mundo. Knowing, que me parece una pelicula buenisima con 100 millones recaudados, que tiene muchos efectos pero poco coste. En la siguiente semana hay solo un estreno interesante para mi: The Soloist.
Publicidad