Taquilla España: Las Mentiras pueden

| # | Título | Recaudación | Acumulado | Presupuesto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentiras y gordas | 1′82M€ | 1′82M€ | – | ||||
| 2 | Gran Torino | 1′12M€ | 7′96M€ | 25M€ | ||||
| 3 | Los abrazos rotos | 0′67M€ | 2′35M€ | 15M€ | ||||
| 4 | Pareja de tres | 0′65M€ | 1′8M€ | – | ||||
| 5 | Confessiones de una adicta a las compras | 0′58M€ | 0′58M€ | – | ||||
| 6 | Duplicity | 0′54M€ | 1′74M€ | – | ||||
| 7 | Más allá de los sueños | 0′5M€ | 4′18M€ | 61′5M€ | ||||
| 8 | Slumdog Millionaire | 0′46M€ | 9M€ | 11M€ | ||||
| 9 | Street Fighter | 0′42M€ | 0′42M€ | 35M€ | ||||
| 10 | Hotel para perros | 0′32M€ | 1′2M€ | 56M€ |
En el fin de semana en la taquilla españa, Mentiras y Gordas se queda con el top 1. Mientras que Gran Torino sigue recaudando en el top 5. Confessiones de una adicta a las compras es un estreno de la semana, no tan fuerte, yo no tengo muchas ganas de verla, solo me intereso por que estaba producida por Jerry Bruckheimer ( Piratas del Caribe). Tambien esta Stret Fighter, una pelicula estupida para mi, pero tengo que ir a verla para cambiar de opinion. Superpoli de Centro comercial es un exito en USA, aunque quitara expectadores por el espantoso titulo que han puesto aqui.
Publicidad