Taquilla España: Las hombres que no amaban a los demonios

| # | Título | Recaudación | N. salas | Acumulado | Presupuesto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángeles y demonios (Sony) | 1,63M€ | 686 | 11′42M€ | 105M€ | |||
| 2 | Los hombres que no amaban a las mujeres (Vertigo) | 1,42M€ | 270 | 1,42M€ | – | |||
| 3 | Noche en el museo 2 (Fox) | 1,25M€ | 500 | 3′49M€ | 105M€ | |||
| 4 | Presencias extrañas (Paramount) | 0,4M€ | 211 | 0′4M€ | 15M€ | |||
| 5 | Hannah Montana: la película (Disney) | 0,36M€ | 359 | 5′79M€ | 27M€ | |||
| 5 | Fuga de cerebros (Fox) | 0,35M€ | 250 | 5,89M€ | – | |||
| 7 | X-Men Orígenes: Lobezno (Fox) | 0,24M€ | 300 | 8′12M€ | 95M€ | |||
| 8 | Star Trek (Paramount) | 0,17M€ | 253 | 2′59M€ | 105M€ | |||
| 9 | Good (DeA/Flame) | 0,14M€ | 84 | 0′51M€ | – | |||
| 10 | Nunca es tarde para enamorarse (Uni/Wide) | 0,1M€ | 136 | 1,33M€ | – |
Ni la nueva pelicula de Best -Seller mas venido del mundo puede destronar a Tom Hanks del primer puesto, ya con 11 millones recuadados, el record del año, y seguira, pero seguramente, Terminator le quitara el puesto este fin de semana.
Todas las peliculas en taquilla ya tienen un buen resultado, bueno, lo que se esperaba de ellas, mañana hare mi critica sobre Angeles y Demonios, una pelicula que me encanto, porque Ron Howard cubria los defectos del libro.
Publicidad