Taquilla España: Noche en el museo 2 no consigue el top 1

| # | Título | Recaudación | N. salas | Acumulado | Presupuesto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángeles y demonios (Sony) | 3M€ | 700 | 9′3M€ | 115M€ | |||
| 2 | Noche en el museo 2 (Fox) | 2M€ | 500 | 2M€ | 105M€ | |||
| 3 | Hannah Montana: la película (Disney) | 0,7M€ | 372 | 5′35M€ | 27M€ | |||
| 4 | Fuga de cerebros (Fox) | 0,53M€ | 250 | 5′5M€ | – | |||
| 5 | X-Men Orígenes: Lobezno (Fox) | 0,43M€ | 360 | 7′8M€ | 95M€ | |||
| 6 | Star Trek (Paramount) | 0,3M€ | 349 | 2′35M€ | 115M€ | |||
| 7 | Good (DeA/Flame) | 0,29M€ | 84 | 0′29M€ | – | |||
| 8 | Nunca es tarde para enamorarse (Uni/Wide) | 0,19M€ | 141 | 1′17M€ | – | |||
| 9 | Fighting. Puños de asfalto (Universal) | 0,16M€ | 180 | 0′48M€ | – | |||
| 10 | Vacaciones de ferragosto (Alta) | 0,14M€ | 29 | 0,14€ | 0,5M€ |
Esta semana en el primer puesto esta otra vez Angeles y Demonios, que le ha quitado el puesto a Noche En El Museo, con una pobre recaudacuion de solo 2 millones para la pelicula que iba a ser la mas taquillera de Ben Stiller, pero Tom Hanks sigue feliz con su nuevo exito.
X'-Men 4 lleva ya 8 millones en el bote, con la pesima pelicula que me parecia a mi y creia que iba a fracasar. Star Trek ya lleva 290 millones recuadados con solo un coste de 115 millones.
Publicidad