Taquilla España:El abuelo gana

| # | Título | Recaudación | Acumulado | Presupuesto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Torino | 1′71M€ | 4′46M€ | 25M€ | ||||
| 2 | Underworld. Rebelión de los Licántropos | 1′19M€ | 1′19M€ | 27M€ | ||||
| 3 | Más allá de los sueños | 0′93M€ | 2′7M€ | 62M€ | ||||
| 4 | Slumdog Millionaire | 0′74M€ | 7′51M€ | 11M€ | ||||
| 5 | Watchmen | 0′54M€ | 2′39M€ | 100M€ | ||||
| 6 | Hotel para perros | 0′39M€ | 0′39M€ | 57M€ | ||||
| 7 | The Code | 0′34€ | 1′1M€ | 18M€ | ||||
| 8 | The reader | 0′26M€ | 3′81M€ | 25M€ | ||||
| 9 | El curioso caso de Benjamin Button | 0′27M€ | 11′74M€ | 110M€ | ||||
| 10 | Lejos de la tierra quemada | 0′25M€ | 0′25€ | 16M€ |
Esta semana en españa, Eastwood lidera por segunda vez el ranking español, los estrenos de la semana son, Underworld 3, Hotel para perros y Lejos de la tierra quemada(con Charlize Theron y con el guionista de Babel), la pelicula Underworld ha tenido un buen puesto con 1′19M€ en 400 cines, Hotel para perros ha tenido un sexto puesto con 0′39M€, Lejos de la tierra quemada ha tenido un ultimo puesto con 0′25M€ . Pero ninguna pelicula gana a Eastwood que tiene recaudado en dos fines de semana 4′46M€. La que tiene mas recaudado es El curioso caso de Benjamin Button con 11′74M€
Publicidad