Taquilla Usa: The Rock Gana
| 1 | Race to Witch Mountain | $25,000,000 | | $25,000,000 | |||||||
| 2 | Watchmen | $18,070,000 | $86,005,000 | ||||||||
| 3 | The Last House on the Left (2009) | $14,658,000 | $14,658,000 | ||||||||
| 4 | Taken | $6,650,000 | $126,833,000 | ||||||||
| 5 | Tyler Perry's Madea Goes to Jail | $5,130,000 | $83,209,000 | ||||||||
| 6 | Slumdog Millionaire | $5,025,000 | $132,625,000 | ||||||||
| 7 | Paul Blart: Mall Cop | $3,100,000 | $137,767,000 | ||||||||
| 8 | He's Just Not That Into You | $2,905,000 | $89,004,000 | ||||||||
| 9 | Coraline | $2,655,000 | $69,144,000 | ||||||||
| 10 | Miss March | $2,350,000 | $2,350,000 |
Race To Wicht Mountain ha conseguido el primer puesto esta semana con 25 millones, una cifra espera, watchmen, en su segunda semana ha desastifecho un poco, con aproximadamente 18 millones en este segundo fin de semana, ya lleva recaudado 112 millones en todo el mundo, The Last House on the Left es un remake de horror, no tiene una buena cifra, pero era esperada. Taken sigue en el top 5 con 132 millones ,tiene muy buenas cifras y ya se ha confirmado la secuela. Madeas Goes to Jail es un fenomeno en taquilla en su cuarta semana. Slumdor Millionarie lleva 12 semanas en el top 10, puede superar a Titanic. Paul Blart: Mall Cop tiene ya recaudado 137 millones, una buena cifra, el productor de la pelicula es Adam Sandler. He's Just Not That Into You tiene buenas cifras en su sexto fin de semana. Coraline tiene tambien buenas cifras en su sexto fin de semana, esperamos que no le vaya igual que a Push, Miss March es un estreno de la semana con 1742 cines en los que se proyecta. En la proxima semana los estrenos fuertes son: Duplicity de Clive Owen y Julia Roberts y Knowing de Nicolas Cage