Taquilla Usa: Watchmen
| 1 | Watchmen | $55,655,000 | $55,655,000 | ||||||||
| 2 | Tyler Perry's Madea Goes to Jail | $8,800,000 | $76,505,000 | ||||||||
| 3 | Taken | $7,450,000 | $118,049,000 | ||||||||
| 4 | Slumdog Millionaire | $6,925,000 | $125,441,000 | ||||||||
| 5 | Paul Blart: Mall Cop | $4,200,000 | $133,643,000 | ||||||||
| 6 | He's Just Not That Into You | $4,020,000 | $84,647,000 | ||||||||
| 7 | Coraline | $3,313,000 | $65,680,000 | ||||||||
| 8 | Confessions of a Shopaholic | $3,121,000 | $38,356,000 | ||||||||
| 9 | Jonas Brothers: The 3D Concert Experience | $2,785,000 | $16,791,000 | ||||||||
| 10 | Fired Up | $2,600,000 | $13,360,000 |
Watchmen ha tenido un resultado poco esperado con 55 millones en tres dias, el unico estreno de la semana, Madeas goes to jail ha recaudado 76 millones en USA, y con su tercera semana consecutiva en el top 5, Slumdog ya tiene recaudado mas de 200 millones en todo el mundo, Jonas Brothers ha sido el fracaso del mes, en su primera semana tu 12 millones, mientras que hannah montana, es su primera semana en 3D recaudado 30 millones.La proxima semana, el estreno fuerte es Race to wich mountain
Publicidad